Aziende trovate: 7
| Siemens Spa (810) |
| Abb Spa (147) |
| Eaton Industries (Italy) S.r.l. (92) |
| Bticino Spa (85) |
| Alpha Elettronica Srl (51) |
| Italweber Spa (48) |
| Schneider Electric Spa (8) |
Inserto fusibile HPC
| Codice | ||
|---|---|---|
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 6A - 3NA3001 (4001869055619) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 6 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 10A - 3NA3003 (4001869055626) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 10 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 16A - 3NA3005 (4001869055633) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 16 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 20A - 3NA3007 (4001869055640) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 20 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 25A - 3NA3010 (4001869055657) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 25 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 32A - 3NA3012 (4001869055664) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 32 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 35A - 3NA3014 (4001869055671) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 35 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 40A - 3NA3017 (4001869055688) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 40 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 50A - 3NA3020 (4001869055695) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 50 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 63A - 3NA3022 (4001869055701) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 63 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 80A - 3NA3024 (4001869055718) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 80 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA | |
![]() | FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 100A - 3NA3030 (4001869055725) fusibile basso voltaggio Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0 Tipo di tensione di alimentazione: AC Corrente nominale: 100 A Tensione nominale AC: 500 V Capacità di rottura nominale CA: 120 kA |












