Code | ||
---|---|---|
FLAT CABLE 5QMM HF BLAU B2 - 00.770.0303.6 (4049088462634) | ||
FLAT CABLE 5QMM HF GRUEN Typ B2 - 00.770.0303.7 (4049088462269) | ||
FLAT CABLE MM HF SCHWARZ Typ B2 - 00.770.0304.1 (4049088462696) | ||
FLAT CABLE 5G4QMM HF BLUE B2 - 00.770.0304.6 (4049088462726) | ||
FLAT CABLE MM HF GRUEN Typ B2 - 00.770.0304.7 (4049088462665) | ||
FLAT CABLE FR/LSOH GRUEN CLASS B2 - 00.770.0306.7 (4049088465451) | ||
FLAT CABLE Li2H 5G16 SCHWARZ - 00.770.0307.1 (4049088571053) | ||
FLAT CABLE 5+2x1,5 HF MSCHIRMTypB2 - 00.770.0323.7 (4049088462757) | ||
FLAT CABLE +2x1,5 HF MSCHIRM TypB2 - 00.770.0324.7 (4049088462825) | ||
FLAT CABLE NRG +2x1,5LSOH OSCHIRMTypB2 - 00.770.1323.1 (4049088462795) | ||
FLAT CABLE NRG 5G +2x1,5LSOH OSCHIRMTypB2 - 00.770.1324.1 (4049088462856) | ||
FLAT CABLE LSHF 5G16 BLACK - 00.771.0307.1 (4049088610011) |