Classi trovate: 19
| relè di monitoraggio corrente (87) |
| relè di monitoraggio tensione (60) |
| interruttore differenziale per correnti residue (47) |
| trasformatore di corrente (23) |
| accessori per montaggio (quadro elettrico) (7) |
| segnalatore ottico-acustico (6) |
| bus di campo, periferica remota – modulo i/o analogico (5) |
| Software per la gestione dell'impianto di chiusura (4) |
| relè di monitoraggio isolamento e messa a terra (3) |
| modulo di interfaccia (2) |
| Licenza per dati e telecomunicazioni (2) |
| Sensore di corrente/tensione per interni a media tensione (2) |
| convertitore di interfaccia (1) |
| modem (1) |
| accoppiatore modulare (1) |
| cavo per pc (1) |
| cavo telecomunicazioni confezionato (1) |
| accessori per sistema di connessione modulare (1) |
| sistema di monitoraggio (quadro elettrico) (1) |
| Codice | ||
|---|---|---|
![]() | SW. PLC NV10P PER RICHIUSURA AUTOMATICA - NV10P-ARF-0206 (0000000000000) Software per la gestione dell'impianto di chiusura Sistemi operativi: Windows Funzione del programma: Gestione del piano di chiusura | |
![]() | SW. PLC NV10P PER RICHIUSURA IMP.FV - NV10P-ARF-0207 (0000000000000) Software per la gestione dell'impianto di chiusura Sistemi operativi: Windows Funzione del programma: Gestione del piano di chiusura | |
![]() | SW. PLC NV10P PER RICHIUSURA AUTO MGSM - NV10PARFMGSM0207 (0000000000000) Software per la gestione dell'impianto di chiusura Sistemi operativi: Windows Funzione del programma: Gestione del piano di chiusura | |
![]() | SW. PLC NV10P PER RICHIUSURA AUTO MGSM+59N - NV10PARFMGSM0208 (0000000000000) Software per la gestione dell'impianto di chiusura Sistemi operativi: Windows Funzione del programma: Gestione del piano di chiusura | |
![]() | Licenza OSCILLOPERTURBOGRAFIA - THYOSC1 (0000000000000) Licenza per dati e telecomunicazioni Applicazione: Altro Tipo di licenza: Standard | |
![]() | Licenza PLC - THYPLC1 (0000000000000) Licenza per dati e telecomunicazioni Applicazione: Altro Tipo di licenza: Standard | |
![]() | DIFF.LE -INC48X48 0.03-30A 115Vca - RMT1A5LE000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 115÷115 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 115÷115 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 0.03÷30 A Max. ritardo all’eccitazione: 3 ms | |
![]() | DIFF.LE -INC48X48 0.03-30A 230Vca - RMT1A5LG000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 230÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 230÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 0.03÷30 A Max. ritardo all’eccitazione: 3 ms | |
![]() | DIFF.LE -INC72X72 0.03-30A 115-230Vca - RMT2A5LL000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 0.03÷30 A Max. ritardo all’eccitazione: 3 ms | |
![]() | DIFF.LE -INC72X72 0.03-30A 400Vca - RMT2A5LM000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 400÷400 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 400÷400 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 0.03÷30 A Max. ritardo all’eccitazione: 3 ms | |
![]() | DIFF.LE -INC72X72 3-300A 115-230Vca - RMT2B5LL000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 3÷300 A Max. ritardo all’eccitazione: 300 ms | |
![]() | DIFF.LE -INC96X96 0.03-30A 115-230Vca - RMT3A5LL000 (0000000000000) interruttore differenziale per correnti residue Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz: 115÷230 V Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V Corrente di guasto nominale: 0.03÷30 A Max. ritardo all’eccitazione: 3 ms |

