Classi trovate: 4
| gruppo di continuità (203) |
| accessori per ups (124) |
| inverter fotovoltaico (22) |
| stabilizzatore di tensione (18) |
| Codice | ||
|---|---|---|
![]() | Stab EM Tristab Y350 400/400V - 512YM35U0A-I (8032993587611) stabilizzatore di tensione Tensione primaria: 400 V Tensione secondaria: 400 V Potenza nominale: 350000 VA Corrente nominale secondaria: 505 A Separazione galvanica tra ingresso e uscita: FALSE | |
![]() | UPS IDG 1200 - AIDG1K21RU (8023251002441) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS IDG 400 - AIDG4001RU (8023251002410) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS IDG 600 - AIDG6001RU (8023251002427) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS IDR 1200 A3 - AIDR1K2AA3 (8023251005657) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS IDR 600 A3 - AIDR600AA3 (8023251005640) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS IPG 600 IT - AIPG600IRU (8023251002342) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS VSD 2200 A3 - BVSD2K2AA3 (8023251004483) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 220÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS VSD 2200 ER - BVSD2K2LNB (8023251004506) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 220÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS VSD 3000 ER - BVSD3K0LNB (8023251004513) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 220÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS SEP 3000 ER - CSEP3K0LNB (8023251006401) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 220÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz | |
![]() | UPS SER 3000 ER - CSER3K0LNB (8023251007606) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 V Frequenza primaria: 50÷60 Hz Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 220÷240 V Frequenza secondaria: 50÷60 Hz |












