Classi trovate: 4
gruppo di continuità (205) |
accessori per ups (133) |
inverter fotovoltaico (27) |
stabilizzatore di tensione (18) |
Codice | ||
---|---|---|
Stab EM Tristab Y110 400/400V - 512YM11U0A-I (8032993587499) stabilizzatore di tensione Tensione primaria: 400 Tensione secondaria: 400 Potenza nominale: 110000 Corrente nominale secondaria: 159 Separazione galvanica tra ingresso e uscita: FALSE | ||
Stab EM Tristab Y170 400/400V - 512YM17U0A-I (8032993587505) stabilizzatore di tensione Tensione primaria: 400 Tensione secondaria: 400 Potenza nominale: 170000 Corrente nominale secondaria: 245 Separazione galvanica tra ingresso e uscita: FALSE | ||
Stab EM Tristab Y350 400/400V - 512YM35U0A-I (8032993587611) stabilizzatore di tensione Tensione primaria: 400 Tensione secondaria: 400 Potenza nominale: 350000 Corrente nominale secondaria: 505 Separazione galvanica tra ingresso e uscita: FALSE | ||
UPS IDG 1200 - AIDG1K21RU (8023251002441) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDG 1600 - AIDG1K61RU (8023251002458) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDG 400 - AIDG4001RU (8023251002410) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDG 600 - AIDG6001RU (8023251002427) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDG 800 - AIDG8001RU (8023251002434) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDR 1200 A3 - AIDR1K2AA3 (8023251005657) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IDR 600 A3 - AIDR600AA3 (8023251005640) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IPG 600 IT - AIPG600IRU (8023251002342) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 | ||
UPS IPG 800 IT - AIPG800IRU (8023251002397) gruppo di continuità Tensione d’ingresso: 220÷240 Frequenza primaria: 50÷60 Numero delle fase primarie: 1 Tensione d’uscita: 230÷240 Frequenza secondaria: 50÷60 |