Classi trovate: 9
| inverter locale del fotovoltaico (38) |
| documentazione (13) |
| accessori per energia rinnovabile (13) |
| strumento di misura multifunzione (10) |
| accessori e ricambi per sitemi di ricarica veicoli elttrici (6) |
| batteria solare (5) |
| dispositivo di ricarica e-mobility (4) |
| data logger fotovoltaico (2) |
| strumento di misurazione e controllo e-mobility (2) |
| Codice | ||
|---|---|---|
![]() | Palo per wall box AC - GWACPOLE (0000000000000) accessori e ricambi per sitemi di ricarica veicoli elttrici Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Quadro parallelo batterie AXE/ALP/HOPE - GWBATTERYHUB (0000000000000) accessori per energia rinnovabile Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Adatto per: Fotovoltaico Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Palo per GWTHOR40DSP4 - GWDCPOLE (0000000000000) accessori e ricambi per sitemi di ricarica veicoli elttrici Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Palo per GWTHOR20DSP4 - GWDCPOLE20K (0000000000000) accessori e ricambi per sitemi di ricarica veicoli elttrici Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Back-up box trifase MOD/MID XH - GWSYN100XH30 (0000000000000) accessori per energia rinnovabile Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Adatto per: Fotovoltaico Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Back-up box monofase MIN TL-XH - GWSYN50XH10 (0000000000000) accessori per energia rinnovabile Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro Adatto per: Fotovoltaico Accessorio: TRUE Parte di ricambio: FALSE | |
![]() | Inverter trifase 100 kW 10 MPPT - GWMAX100KTL3XLV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 600 V Potenza d’uscita: 100000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz | |
![]() | Inverter trifase 110 kW 10 MPPT - GWMAX110KTL3XLV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 600 V Potenza d’uscita: 110000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz | |
![]() | Inverter trifase 125 kW 10MPPT - GWMAX125KTL3XLV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 600 V Potenza d’uscita: 125000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz | |
![]() | Inverter trifase 60 kW 6 MPPT - GWMAX60KTL3LV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 585 V Potenza d’uscita: 60000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz | |
![]() | Inverter trifase 70 kW 7 MPPT - GWMAX70KTL3LV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 600 V Potenza d’uscita: 70000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz | |
![]() | Inverter trifase 80 kW 7 MPPT - GWMAX80KTL3LV (0000000000000) inverter locale del fotovoltaico Tensione di sistema DC: 600 V Potenza d’uscita: 80000 W Carico di punta momentaneo: - W Tensione d’uscita: 340÷440 V Frequenza d’uscita: 45÷55 Hz |











