Classi trovate: 3
cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente (672) |
cavo di alimentazione >=1 kv, per installazione permanente (242) |
cavo altoparlanti (4) |
Codice | ||
---|---|---|
FS18OR18 2x0,5 MA B - 580200050MAST051 (8033916556813) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.50 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm | ||
FS18OR18 2x0,5 MA M - 580200050MAST052 (8033916556820) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.50 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm | ||
FS18OR18 2x1 MA B - 580200100MAST051 (8033916557315) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 1 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.3 mm | ||
FS18OR18 2x1 MA M - 580200100MAST052 (8033916557322) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 1 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.3 mm | ||
FS18OR18 3G0,5 MA B - 580300050MAST051 (8033916552617) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.5 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm | ||
FS18OR18 3G0,5 MA M - 580300050MAST052 (8033916552624) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.5 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm | ||
FS18OR18 3G0,75 MA B - 580300075MAST051 (8033916557117) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.75 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.2 mm | ||
FS18OR18 3x1 MA B - 580300100MACC051 (8033916564016) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 1 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.3 mm | ||
FS18OR18 3G1 MA B - 580300100MAST051 (8033916557414) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 1 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.3 mm | ||
FS18OR18 3G1 MA M - 580300100MAST052 (8033916557421) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 1 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1.3 mm | ||
FS18OR18 4G0,5 MA B - 580400050MAST051 (8033916556912) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.5 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm | ||
FS18OR18 4G0,5 MA M - 580400050MAST052 (8033916556929) cavo di alimentazione <1 kv, per installazione permanente Materiale del conduttore: rame Superficie conduttore: lucido Sezione nominale del conduttore: 0.5 mm² Dimensioni AWG: - Diametro del conduttore: 1 mm |