Codice | ||
---|---|---|
Moon 280 BI 15W 3K 1320lm 120? Push NA - 02282BZ1D (0000000000000) | ||
Moon 280 BI 15W 3K 1320lm 120? standard - 02282BZ1E (0000000000000) | ||
Moon 280 BI 15W 3K CRI>80 1320lm 120? DALI - 02282BZ1L (0000000000000) | ||
Moon 280 BI 15W 4K 1410lm 120? Push NA - 02283BZ1D (0000000000000) | ||
Moon 280 BI 15W 4K 1410lm 120? standard - 02283BZ1E (0000000000000) | ||
Moon 280 BI 15W 4K CRI>80 1410lm 120? DALI - 02283BZ1L (0000000000000) | ||
Moon 380 BI 30W 3K 2880lm 120? Push NA - 02382DZ1D (0000000000000) | ||
Moon Trim 380 BI 30W 3K 2880lm 120? Std - 02382DZ1E (0000000000000) | ||
Moon 380 BI 30W 3K CRI>80 2880lm 120? DALI - 02382DZ1L (0000000000000) | ||
Moon 380 BI 30W 4K 3000lm 120? Push NA - 02383DZ1D (0000000000000) | ||
Moon Trim 380 BI 30W 4K 3000lm 120? Std - 02383DZ1E (0000000000000) | ||
Moon 380 BI 30W 4K CRI>80 3000lm 120? DALI - 02383DZ1L (0000000000000) |