Classi trovate: 37
presa antenna (77) |
splitter ottici (68) |
centralina di controllo segnale tv (52) |
antenna satellitare (50) |
staffa per antenna (47) |
amplificatore terrestre (28) |
accessori per sistema d'allarme (28) |
antenna terrestre (25) |
palo antenna (20) |
connettore coassiale (20) |
cavo in fibra ottica (19) |
modulo per stazione principale (19) |
alimentatore per elettronica di intrattenimento e tvcc (18) |
indicatore per rottura vetri / vibrazioni / vibrazioni meccaniche (11) |
filtro per frequenze tv (10) |
cavo coassiale (9) |
illuminatore di parabola satellitare (9) |
amplificatore sat (9) |
rilevatore di apertura per sistema di rilevamento delle intrusioni (9) |
centrale antintrusione (9) |
accessori per tecnica a fibre ottica (9) |
amplificatore di segnale (6) |
segnalatore acustico (6) |
dispositivo di trasmissione allarme (6) |
ripartitore per fibra ottica (5) |
centralina di allarme per sistema di rilevamento delle intrusioni (5) |
scatola di giunzione per comunicazioni in fibra ottica (4) |
resistenza (3) |
sensore di movimento per sistema antintrusione (3) |
accessori per videocamera (videosorveglianza) (3) |
supporto di memoria digitale (2) |
accessori per tecnica di telecomunicazione (2) |
pigtail fibra ottica (1) |
equalizzatore (1) |
modulatore av (1) |
monitor per tvcc (1) |
videoregistratore per sistema di videosorveglianza (1) |
Codice | ||
---|---|---|
LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE - 216249 (8016978099368) antenna terrestre Tipologia: - Gamma di ricezione: - Zona del canale: 470÷790 Guadagno max.: 11 dB Lunghezza: 99 m | ||
CAD11 CASSETTA DI DERIV. - 220451 (8016978013944) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 47÷862 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 0.7 dB | ||
CAD12 CASSETTA DI DERIV. - 220452 (8016978013968) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 47÷862 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 0.8 dB | ||
CAD13 CASSETTA DI DERIV. - 220453 (8016978013982) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 47÷862 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 2 dB | ||
CAD14 CASSETTA DI DERIV. - 220454 (8016978014002) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 47÷862 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 1.9 dB | ||
CD11 CASSETTA DI DERIV. - 220660 (8016978014101) splitter ottici Tipo di collegamento: altri Tipologia: derivazione Frequenza: 47÷862 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 1.1 dB | ||
CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10dB - 220810 (8016978075058) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 2 dB | ||
CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB - 220814 (8016978075065) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 14 dB Max. attenuazione di passaggio: 2 dB | ||
CD1-18 DERIVATORE 1 VIA 18dB - 220818 (8016978075072) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 18 dB Max. attenuazione di passaggio: 2 dB | ||
CD2-10 DERIVATORE 2 VIA 10dB - 220830 (8016978075096) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB Max. attenuazione di passaggio: 3.5 dB | ||
CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14dB - 220834 (8016978075102) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 14 dB Max. attenuazione di passaggio: 3.5 dB | ||
CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18dB - 220838 (8016978075119) splitter ottici Tipo di collegamento: - Tipologia: - Frequenza: 5÷2400 MHz Max. attenuazione di derivazione/distributore: 18 dB Max. attenuazione di passaggio: 3.5 dB |