Classi trovate: 2
Quadro di stringa DC/scatola di derivazione per fotovoltaico (24) |
quadretto cablato (10) |
Codice | ||
---|---|---|
2 FLANGE ZOCCOLO ALFA H=100 L=700(560) - A0/3107 (0000000000000) | ||
FLANGE ZOCCOLO x L= 800 2 PZ. - A0/3108 (0000000000000) | ||
2 FLANGE ZOCCOLO ALFA H=100 L=900(760) - A0/3109 (0000000000000) | ||
FLANGE ZOCCOLO L=1000 2 PZ. - A0/3110 (0000000000000) | ||
FLANGE ZOCCOLO x L=1200 2 PZ. - A0/3112 (0000000000000) | ||
2 FLANGE ZOCC. ALFA H=100 L=1400(1210) - A0/3114 (0000000000000) | ||
2 FLANGE ZOCC.ALFA H=100 L=625+200 (778) - A0/3162 (0000000000000) | ||
2 FLANGE ZOCC.ALFA H=100 L=625+400 (888) - A0/3164 (0000000000000) | ||
FLANGE ZOCC.INTERO x L=800+200 2PZ. - A0/3182 (0000000000000) | ||
FLANGE ZOCC.INTERO x L=800+400 2PZ. - A0/3184 (0000000000000) | ||
2 FLANGE ZOCC. ALFA H=100 L=900+400 - A0/3194 (0000000000000) | ||
SEPARAT. VERT.CIECO x ARM. PxH 400x1800 - A0/320416 (0000000000000) |