| Codice | ||
|---|---|---|
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G1.5mm² L:1.5m bianco - 116.270 (4016514000883) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G1.5mm² L:2.0m bianco - 116.271 (4016514000890) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G1.5mm² L:3.0m bianco - 116.272 (4016514000906) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF5G1.5 1.5m bi. ferrules - 116.280 (4016514000944) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 3G2.5mm² L:1.5m bianco - 118.270 (4016514001002) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G2.5mm² L:1.5m bianco - 119.270 (4016514001040) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G2.5mm² L:2.0m bianco - 119.271 (4016514001057) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G2.5mm² L:3.0m bianco - 119.272 (4016514001064) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF 5G2.5mm² L:2.0m bi. fi - 119.274 (4016514001088) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF5G2.5 1.5m bi. ferrules - 119.280 (4016514001101) | |
![]() | Cv ass. cuc. H05VVF5G2.5mm² L:2.0m biancon - 119.281 (4016514001118) | |
![]() | Trasp. FEPPVC 3x0.75 1.5m - 130.080 (4016514014309) |
